Брус переводной железобетонный
| Гост, ТУ | ОСТ 32.134-99 |
| Масса, кг | 41704/комплект |
| Цена за шт, руб | - |
| Штук в тонне | - |
Уточнить цену, условия и сроки поставки Вы можете у наших менеджеров
8-800-333-16-74, +7 (351) 238-30-80, пн-пт: с 9:00 до 18:00
| Наименование | Объем, м3 | Масса комплекта, кг |
Цена за комплект |
|---|---|---|---|
| Комплект бруса железобетонного Р65 1/9 пр.2769 без скреплений | 16,723 | 41 704 | 310 000 |
| Комплект бруса железобетонного Р65 1/9 пр.2769 со скреплениями | 18,628 | 44 196 | 410 000 |
| Комплект бруса железобетонного Р65 1/11 пр.2768 без скреплений | 360 000 | ||
| Комплект бруса железобетонного Р65 1/11 пр.2799 с междупутьем 4,805 м без скреплений | 670 000 | ||
| Комплект бруса железобетонного Р65 1/11 пр.2799 с междупутьем 4,805 м со скреплениями | 850 000 |
На ширококолейных железных дорогах с железобетонными шпалами для устройства стрелочных переводов применяют железобетонные брусья. Железобетонный брус незаменим при обустройстве стрелок на бесстыковых высоконагруженных магистральных путях.
Железобетонные переводные брусья изготавливаются в соответствии с ОСТ 32.134-99 из тяжелого бетона с напряженной арматурой.
Брусья для железобетонного стрелочного перевода изготавливают в соответствии с различными проектами для разных марок переводов для рельсов Р-65. Мы реализуем железобетонный брус для переводов проектов 2768 (1740), 2769 (2215), 2799 - такие комплекты часто есть в наличии, а также брус железобетонный для переводов по другим проектам на заказ.
При всех своих преимуществах - высокая прочность, долговечность, устойчивость к воздействию окружающей среды, требуется высокая точность при укладке железобетонных брусьев в стрелочные переводы.
Технические характеристики
| Длина брусьев, м | Номер проекта стрелочного перевода | |
|---|---|---|
| 2768 (1740) | 2769 (2215) | |
| Число брусьев в комплекте | ||
| 2,7 | 1 | 1 |
| 3 | 24 | 24 |
| 3,1 | 4 | 4 |
| 3,2 | 4 | 4 |
| 3,3 | 2 | 4 |
| 3,4 | 4 | 2 |
| 3,5 | 2 | 2 |
| 3,6 | 4 | 2 |
| 3,7 | 2 | 2 |
| 3,8 | 2 | 2 |
| 3,9 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 4,1 | 2 | 2 |
| 4,2 | 2 | 2 |
| 4,3 | 2 | 2 |
| 4,4 | 2 | 2 |
| 4,5 | 4 | 2 |
| 4,6 | 2 | 2 |
| 4,7 | 2 | 2 |
| 4,8 | 2 | 2 |
| 4,9 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 5,1 | 2 | 2 |
| 5,2 | 2 | 2 |
| 5,3 | 2 | 2 |
| 5,4 | 2 | 2 |
| П 2,7 | 4 | 4 |
| П3 2,7 | 6 | 6 |
| П4 2,7 | 6 | 6 |
| П5 2,7 | 6 | 6 |
| Всего: | 105 | 101 |

