Стрелочный перевод Р65, марка 1/9, проект 2215
| Гост, ТУ | ПТКБ ЦП 2215.00.000 |
| Масса, кг | 15400 |
| Цена за шт, руб | - |
| Штук в тонне | - |
Уточнить цену, условия и сроки поставки Вы можете у наших менеджеров
8-800-333-16-74, +7 (351) 238-30-80, пн-пт: с 9:00 до 18:00
Комплект поставки:
| Наименование | Количество, шт. |
|---|---|
| Рельс рамный прямой с остряком кривым | 1 |
| Рельс рамный кривой с остряком прямым | 1 |
| Крестовина | 1 |
| Рельс крестовины с контррельсом | 2 |
| Рельсы длиной, мм | |
| 7994 | 2 |
| 6027 | 1 |
| 7373 | 1 |
| 7433 | 1 |
| 5912 | 1 |
| Накладка 1Р65, ГОСТ 8193-73 | 20 |
| Пакет подкладок к переводу | 1 |
| Ящик с деталями стрелочного перевода | 1 |
В базовую комплектацию не входят, однако у нас Вы можете заказать следующие комплектующие для стрелочных переводов Р-65, марки 1/9, пр. 2215:
| Наименование | Количество, шт. |
|---|---|
| Стык изолирующий ОП478 | 2 |
| ЦП138 скоба для изолирующей втулки КБ | 535 |
| ЦП142 втулка изолирующая КБ | 535 |
| ЦП328 прокладка КБ-10 | 158 |
| Болт М22-8gх175.48 с гайкой и шайбой | 467 |
| Болт М22-8gх75.48 с гайкой, шайбой и клеммой ПК | 344 |
| Гарнитура электропривода 16762-00-00, комплект | 1 |
| Электропривод СП6, комплект | 1 |
| Брус железобетонный по проекту ВНИИЖТ объект №92-03, комплект | 1 |
В соответствии с проектом ПТКБ ЦП 2215.00.000 устанавливают стрелочные переводы марки 1/9 на рельсах типа Р-65 и железобетонных шпалах с раздельным скреплением. Стрелочные переводы пр. 2215 устанавливались на грузонапряженные пути со скоростями составов до 100 км/ч.
Крестовина стрелочного перехода пр. 2215 литая, поворотные остряки имеют вкладышно-накладочное скрепление корня.
Стрелочные переводы Р-65, марки 1/9, проект 2215 могут изготавливаться на гладких подкладках или на подкладках с ребордами. Такие переводы имеют правую и левую модификации.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вид стрелочного перевода | обыкновенный |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Полная длина перевода, мм | 31039 |
| Радиус бокового пути, м | 200,06 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | |
| по прямому пути | 100 |
| по боковому пути | 40 |
| Нормативный ресурс до снятия, млн. т. | |
| стрелки | 320 |
| крестовины | 75 |
| Максимальная масса отгрузочного места, т | 2,21 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм | 12500 |


