Стрелочный перевод Р65, марка 1/9, проект 1580
| Гост, ТУ | ПТКБ ЦП 1580.00.000 |
| Масса, кг | 30000 |
| Цена за шт, руб | - |
| Штук в тонне | - |
Уточнить цену, условия и сроки поставки Вы можете у наших менеджеров
8-800-333-16-74, +7 (351) 238-30-80, пн-пт: с 9:00 до 18:00
Комплект поставки:
| Наименование | Количество, шт. |
|---|---|
| Рельс рамный прямой с остряком кривым | 1 |
| Рельс рамный кривой с остряком прямым | 1 |
| Крестовина тупая | 2 |
| Крестовина острая | 2 |
| Рельс крестовины с контррельсом | 4 |
| Рельсы длиной 8009, мм | 4 |
| Накладка 2Р65 ГОСТ 8193-73 | 16 |
| Подкладки СД65 ГОСТ 8194-75 | 116 |
| Пакет подкладок к переводу | 1 |
| Ящик с деталями стрелочного перевода | 1 |
В базовую комплектацию не входят, однако у нас Вы можете заказать следующие комплектующие для стрелочных переводов Р-65, марки 1/9, пр. 1580:
| Наименование | Количество, шт. |
|---|---|
| Стык изолирующий ЦП478-02, комплект | 4 |
| Гарнитура электропривода 16751-00-00 | 2 |
| Электропривод СП-6 | 2 |
| Шуруп путевой 24х170 ГОСТ 809-71 | 992 |
| Костыль 1.165 ГОСТ 5812-82 | 580 |
| Брусья деревянные, комплект | 1 |
Для организации двойных стрелочных переводов марки 1/9 на путях широкой колеи с рельсами типа Р-69 и деревянными брусьями с костыльно-клеммным скреплением монтируют стрелочные переводы по проекту 1580. Стрелочные переводы по этому проекту устанавливают при необходимости централизованно управляемого перевода в стесненных условиях. Стрелочные переводы 1580 предназначены для установки на грузонапряженные магистральные пути.
Особенностями перевода являются сборная острая крестовина, состоящая из литого сердечника, соединенного с рельсовыми усовиками, и литая тупая крестовина. Для повышения прочностных характеристик остряки перевода и контррельсы закалены ТВЧ.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вид стрелочного перевода | двойной перекрестный |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Полная длина перевода, мм | 47653 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | |
| по прямому пути | 70 |
| по боковому пути | 40 |
| Нормативный ресурс до снятия, млн. т. | |
| стрелки | 250 |
| тупой крестовины | 75 |
| острой крестовины | 75 |
| Максимальная масса отгрузочного места, т | 2,4 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм | 12500 |


