Прайс-лист
Фото | Название | Гост | Масса, кг | Цена за шт., руб |
Штук в тонне | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рельсы |
||||||
Рельсы Р-65, Т1, 12,5 м | ГОСТ Р 51685-2000 | 64,88 | - | - | 46 000 | |
Рельсы Р-65, Т1, б/у 1 категории, 12,5 м | ГОСТ Р 51685-2000 | 63,145 | - | - | 22 000 | |
Рельсы Р-65, Т1, резерв без износа, 12,5 м | ГОСТ Р 51685-2000 | 64,88 | - | - | 39 000 | |
Рельсы РП-65, 12,5 м | ГОСТ Р 51045-97 | 64,88 | - | - | 44 000 | |
Рельсы Р-50, Т1, 12,5 м | ГОСТ Р 51685-2000 | 51,67 | - | - | 50 000 | |
Рельсы Р-50, Т1, резерв без износа, 12,5 м | ГОСТ Р 51685-2000 | 51,67 | - | - | 40 000 | |
Рельсы Р-43, 12,5 м | ГОСТ 7173-54 | 44,65 | - | - | 54 000 | |
Рельсы Р-33, 8 м | ТУ 14-2Р-383-2004 | 33,48 | - | - | 70 000 | |
Рельсы Р-24, 8 м | ГОСТ 5876-82 | 24,9 | - | - | 70 000 | |
Рельсы Р-18, 8 м | ГОСТ 5876-82 | 17,91 | - | - | 80 000 | |
Рельсы КР-70, 11 м | ГОСТ 4121-96 | 46,1 | - | - | 80 000 | |
Рельсы КР-80, 11 м | ГОСТ 4121-96 | 59,81 | - | - | 80 000 | |
Рельсы КР-100, 11 м | ГОСТ 4121-96 | 83,09 | - | - | 80 000 | |
Рельсы КР-120, 11 м | ГОСТ 4121-96 | 113,47 | - | - | 80 000 | |
Шпалы |
||||||
Шпалы железобетонные Ш-1 | ОСТ 32.152-2000 | 260 | - | - | 1 800 | |
Шпалы железобетонные Ш-3 | ОСТ 32.152-2000 | 260 | - | - | 2 200 | |
Шпалы железобетонные ШС АРС 04 (2 сорт) | ТУ 3185-010-01115863-2004 | 280 | - | - | 2 300 | |
Шпалы железобетонные Ш б/у | ОСТ 32.152-2000 | 260 | - | - | 450 | |
Шпалы деревянные пропитанные тип I | ГОСТ 78-2004 | 80 | - | - | 970 | |
Шпалы деревянные пропитанные тип II | ГОСТ 78-2004 | 80 | - | - | 860 | |
Полушпала ПШН 1-11-325-1 | ТУ 32-58-25-92 | 150 | - | - | 1 100 | |
Скоба шпальная S-образная | - | 0,08 | - | - | 10 | |
Скоба шпальная П-образная | - | 0,064 | - | - | 10 | |
Закрепитель торцевой ЗШ-1 | - | - | - | - | 9 | |
Брус переводной |
||||||
Брус переводной деревянный | ГОСТ 8816-2003 | 5900/комплект | - | - | 115 000 | |
Брус переводной железобетонный | ОСТ 32.134-99 | 41704/комплект | - | - | 310 000 | |
Подкладки |
||||||
Подкладка КБ-65 | ГОСТ 16277-93 | 6,85 | 480 | 146 | 70 000 | |
Подкладка КД-65 | ГОСТ 16277-93 | 9,6 | 846 | 104 | 88 000 | |
Подкладка КБ-50 | ГОСТ 16277-93 | 6,85 | 617 | 146 | 90 000 | |
Подкладка Д-65 | ГОСТ 8194-75 | 7,66 | 496 | 131 | 65 000 | |
Подкладка СД-65 | ГОСТ 8194-75 | 7,22 | 630 | 143 | 90 000 | |
Подкладка Д-50 | ГОСТ 12135-75 | 6,2 | 323 | 161 | 52 000 | |
Подкладка СД-50 | ГОСТ 12135-75 | 6,5 | 585 | 154 | 90 000 | |
Подкладка ДН 6-65 | ГОСТ 8194-75 | 8,44 | 508 | 118 | 60 000 | |
Подкладка Д-43 | ГОСТ 7056-77 | 5,26 | 342 | 190 | 65 000 | |
Подкладка Д-33 | ГОСТ 8142-89 | 2,83 | 221 | 353 | 78 000 | |
Подкладка Д-24 | ГОСТ 8142-89 | 1,86 | 149 | 538 | 80 000 | |
Подкладка Д-18 | ГОСТ 8142-89 | 1,855 | 149 | 539 | 80 000 | |
Накладки |
||||||
Накладка Р-65 | ГОСТ 8193-73 | 23,78 | 1 550 | 42 | 65 000 | |
Накладка 1Р-50 | ГОСТ 19128-73 | 18,77 | 1623 | 53 | 61 000 | |
Накладка 1Р-43 | ГОСТ 19127-73 | 16,01 | 1049 | 62 | 65 000 | |
Накладка Р-33 | ТУ У ДП 14-2-1214-98 | 6,7 | 638 | 149 | 95 000 | |
Накладка Р-18 | ГОСТ 8141-56 | 3,06 | 245 | 327 | 80 000 | |
Накладка Р-24 | ГОСТ 8141-56 | 4,22 | 338 | 237 | 80 000 | |
Накладка переходная Р-65/Р-50 | - | 38,2 | - | - | 7 500 | |
Накладка трамвайная Т-62 | 977-88 | - | - | 30 комплектов | 5 500 | |
Противоугоны |
||||||
Противоугон П-65 | ТУ 32ЦП 811-95 | 1,35 | 67 | 740 | 50 000 | |
Противоугон П-50 | ТУ 32ЦП 811-95 | 1,22 | 73 | 820 | 60 000 | |
Скрепление ЖБР 65 |
||||||
Скрепление ЖБР-65 | - | 14,5 | - | - | Договорная | |
Скрепление АРС-4 |
||||||
Скрепление АРС-4 | - | 6,85 | - | - | Договорная | |
Скрепление КБ |
||||||
Скрепление КБ | - | 12,16 | - | - | 845 | |
Гарнитуры |
||||||
Механизм переводной, проект 1709 | ПТКБ ЦП 1709.000 | 140 | - | - | 35 000 | |
Электропривод СП-6М | ТУ 32ЦШ 2104-2002 | 170 | - | - | 60 000 | |
Гарнитура стрелочного перевода 16737-00-00 | ТУ 32 ЦШ 2003-89 | 176 | - | - | 29 900 | |
Гарнитура стрелочного перевода 16738-00-00 | ТУ 32 ЦШ 2003-89 | 171 | - | - | 29 100 | |
Гарнитура стрелочного перевода 16762-00-00 | ТУ 32 ЦШ 2003-89 | 177 | - | - | 29 300 | |
Ящик с деталями изоляции гарнитуры 16762-00-00 | - | 25 | - | - | 4 500 | |
Стрелочные переводы |
||||||
Стрелочный перевод Р65, марка 1/9, проект 2434 | ПТКБ ЦП 2434.00.000 | 13270 | - | - | 1 100 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/9, проект 2766 | ПТКБ ЦП 2766.00.000 | 15500 | - | - | 1 100 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/9, проект 2769 | ПТКБ ЦП 2769.00.000 | 15500 | - | - | 1 100 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/9, проект 2215 | ПТКБ ЦП 2215.00.000 | 15400 | - | - | 1 000 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/9, проект ЛПТП.665121.100 | ЛПТП.665121.100 | 13200 | - | - | 1 000 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/9, проект ЛПТП.665121.001 | ЛПТП.665121.001 | 11191 | - | - | 1 100 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/9, проект ЛПТП.665121.101 | ЛПТП.665121.101 | 13000 | - | - | 1 100 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/7, проект ЛПТП.665121.103 | ЛПТП.665121.103 | 9738 | - | - | 1 100 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/9, проект 1580 | ПТКБ ЦП 1580.00.000 | 30000 | - | - | 3 450 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/11, проект 2768 | ПТКБ ЦП 2768.00.000 | 15500 | - | - | 1 100 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/11, проект 2764 | ПТКБ ЦП 2764.00.000 | 15000 | - | - | 1 100 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/11, проект 2433 | ПТКБ ЦП 2433.00.000 | 15500 | - | - | 1 100 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/7, проект 2690 | ПТКБ ЦП 2690.00.000 | 9500 | - | - | 1 000 000 | |
Стрелочный перевод Р65, марка 1/6 | - | - | - | - | 950 000 | |
Стрелочный перевод Р50, марка 1/9, проект 2643 | ПТКБ ЦП 2643.00.000 | 12000 | - | - | 950 000 | |
Стрелочный перевод Р50, марка 1/11, проект 2497 | ПТКБ ЦП 2497.00.000 | 10900 | - | - | 800 000 | |
Стрелочный перевод шахтный Р33, Р34 | - | - | - | - | 282 477 | |
Стрелочный перевод шахтный Р24 | - | - | - | - | 251 177 | |
Стрелка сбрасывающая Р65, проект 2663 | ПТКБ ЦП 2663.00.000 | 2500 | - | - | Договорная | |
Стрелка сбрасывающая Р65, проект 2884 | ПТКБ ЦП 2884.00.000 | 3000 | - | - | Договорная | |
Ремкомплекты |
||||||
Ремкомплект Р65, 1/9-1/11, пр.2434 | СП 524 | 2000 | - | - | 190 000 | |
Ремкомплект Р50, 1/9-1/11 | СП 574РК | 1762 | - | - | 180 000 | |
Ремкомплект Р65 1/9-1/11, ЛПТП.665121.100 | ЛПТП.665121.100 | 2 073 | - | - | 190 000 | |
Крестовина Р65, 1/9, пр.2434 | СП 418 | 1200 | - | - | 190 000 | |
Крестовина Р65, 1/9, пр.2766 | ПТКБ ЦП 2766.00.000 | 1230 | - | - | 190 000 | |
Крестовина Р65, 1/11, пр.2433 | СП 408 | 1550 | - | - | 190 000 | |
Крестовина Р65, 1/9, пр.2215 | ПТКБ ЦП 2215.00.000 | - | - | - | 190 000 | |
Крестовина Р65, 1/9, пр.2769 | ПТКБ ЦП 2769.00.000 | - | - | - | 190 000 | |
Крестовина Р50, 1/11 | - | 1150 | - | - | 190 000 | |
Крестовина Р50, 1/9 | - | 1070 | - | - | 190 000 | |
Прочее |
||||||
Рельсошпальная решетка на железобетонной шпале б/у | - | - | - | - | 4 950 000 | |
Рельсошпальная решетка на деревянной шпале б/у | - | - | - | - | 4 450 000 | |
Колодка тормозная композиционная 25610-Н | ТУ 2571-028-00149386-2000 | 3,45 | - | - | 300 | |
Колодка тормозная чугунная тип "С" | ОСТ 32.194-2002 | 14,2 | - | - | 450 | |
Колодка тормозная фосфористая тип "Ф" | ГОСТ 28186-89 | 14 | - | - | 400 | |
Колодка тормозная локомотивная гребневая тип "М" | ГОСТ 30249-97 | 14,7 | - | - | 970 | |
Башмак тормозной горочный | ТУ 3201124.323-72-94 | 7 | - | - | 1 100 | |
Болты путевые, клемма промежуточная |
||||||
Болт стыковой М27x160 с гайкой | ГОСТ 11530-93 | 1,126 | 70 | 888 | 62 000 | |
Болт стыковой М24x150 в сборе | ГОСТ 11530-93 | 0,959 | 69 | 1043 | 72 000 | |
Болт стыковой М22x135 в сборе | ГОСТ 11530-93 | 0,717 | 108 | 1395 | 150 000 | |
Болт клеммный М22х75 в сборе | ГОСТ 16016-79 | 1,23 | 92 | 813 | 75 000 | |
Болт закладной М22х175 в сборе | ГОСТ 16017-79 | 1 | 65 | 1000 | 65 000 | |
Гайка М22 | ГОСТ 16018-79 | 0,126 | 12 | 7937 | 75 000 | |
Клемма промежуточная ПК | ГОСТ 22343-90 | 0,64 | 53 | 1600 | 85 000 | |
Болт закладной М22х175 с гайкой и шайбой | ГОСТ 16017-79 | 0,635 | 35 | 1575 | 60 000 | |
Болт клеммный М22х75 с гайкой и шайбой | ГОСТ 16016-79 | 0,345 | 19 | 2899 | 60 000 | |
Шайбы |
||||||
Шайба-скоба плоская ЦП-138 | ТУ 32 ЦП 783-92 | 0,09 | 6 | 11111 | 6 | |
Шайба стыковая (тарельчатая пружина) | ТУ 32 ЦП 749-86 | 0,13 | 18 | 7692 | 18 | |
Шайба одновитковая М24 | ГОСТ 19115-73 | 0,068 | - | 14706 | 90 000 | |
Шайба одновитковая М27 | ГОСТ 19115-73 | 0,093 | - | 10753 | 90 000 | |
Шайба двухвитковая М25 | ГОСТ 21797-76 | 0,12 | - | 8333 | 68 000 | |
Костыль путевой, шуруп |
||||||
Шуруп путевой ЦП 54 (24x195) | ТУ 1293-165-01124323-2005 | 0,66 | - | 1515 | 65 000 | |
Шуруп путевой М24x170 | ГОСТ 809-71 | 0,56 | - | 1786 | 55 000 | |
Костыль путевой 16x16x165 | ГОСТ 5812-82 | 0,38 | - | 2632 | 45 000 | |
Костыль пучинный 16x16x230 | ГОСТ 5812-82 | 0,509 | - | 1965 | 46 000 | |
Костыль путевой 14x14x130 | ТУ 14-4-1537-89 | 0,18 | - | 5556 | 105 000 | |
Изоляция |
||||||
Прокладка подрельсовая ЦП-356, ЦП-318, ЦП-143 | ТУ 2539-161-01124323-2003 | 0,23 | - | - | 22 | |
Прокладка нашпальная ЦП-328 | ТУ 2539-161-01124323-2003 | 0,6 | - | - | 35 | |
Прокладка нашпальная ОП-366 | ТУ 2539-161-01124323-2003 | 0,6 | - | - | 44 | |
Прокладка нашпальная ЦП-362, ЦП 67 | ТУ 32 ЦП 815-95 | 0,6 | - | - | 46 | |
Прокладка нашпальная ЦП-361 | - | 0,66 | - | - | 80 | |
Прокладка подрельсовая ЦП-363 | - | 0,25 | - | - | 60 | |
Прокладка ЦП-204, ЦП-638 | - | 0,46 | - | - | 40 | |
Комплект прокладок СП-812 для стрелочного перевода 2768 | - | 200/комплект | - | - | 48 000 | |
Комплект прокладок СП-813 для стрелочного перевода 2769 | - | 200/комплект | - | - | 48 000 | |
Изоляционная накладка АпАТэК | - | 32,5/комплект | - | - | 6 000 | |
Изостыковая изоляция | ТУ 32 ЦП339-83 | - | - | - | Договорная | |
Втулка изолирующая ЦП-142, ОП-142 | ТУ 3185-024-55239716-2006 | 0,04 | - | - | 6 | |
ЖД инструмент |
||||||
Рихтовщик гидравлический ГР-12Б | - | 16,5 | 33000 | - | 33 000 | |
Разгонщик РН-04 | - | 66,2 | 60000 | - | 60 000 | |
Домкрат рихтовщик путевой гидравлический | - | 19,9 | 25000 | - | 25 000 | |
Домкрат гидравлический ДГ 15 | - | 20,2 | 25000 | - | 25 000 | |
Ключ путейский 32х36 | - | - | 1000 | - | 1 000 | |
Ключ путейский 36х41 | - | - | 1000 | - | 1 000 | |
Лапа путейская | - | 8 | 1700 | - | 1 700 | |
Клещи путейские шпальные | - | 3,8 | 1200 | - | 1 200 | |
Кабельная арматура | - | - | 22000 | - | 22 000 | |
Электростанция АБ-4 | - | 200 | 140000 | - | 140 000 | |
Шпалоподбойка ЭШП 1 | - | 18,5 | 12000 | - | 12 000 | |
Шаблон путевой | - | - | 15000 | - | 15 000 |